型号 | KRD-SC-512 | KRD-SC-800 | KRD-SC-1000 | KRD-SC-1500 | |
工作室尺寸(深*宽*高)mm | 800*800*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | |
技术指标及材质 | 内胆 | 进口SU304不锈钢板 | |||
外壳 | 双面锌钢板,表面喷塑处理 | ||||
电器控制 | 液晶示屏,触铺可编程控制器 | ||||
温度控制 | 拔盘式温度控制器 | ||||
吹沙控制 | 15-99H可调 | ||||
振击时间 | 15~99可调 | ||||
定时范围 | 0~99H | ||||
沙生用量 | 2~4g/m3;可测控调节 | ||||
沙尘颗粒尺寸 | <=32m占33%;32μm250μm占67%< td=""> | ||||
金属筛网标称线径 | 50μm | ||||
线间标称间距 | 75μm | ||||
运行方式 | 程序运行,定值运行 | ||||
沙尘除湿 | 电加热除湿 | ||||
温度范围 | 25℃~40℃ | ||||
引线孔 | ∅50mm;带密封胶 | ||||
观察窗 | 开带刮尘器的可视玻璃观察窗 | ||||
点灯通电时间 | 开、闭可调 | ||||
抽气速度 | ≤60倍壳内空气/体积小时 | ||||
压差 | ≤2Kpa(20mbar) | ||||
吹尘机 | 不锈钢离心风机 | ||||
真空系统 | 压力机、空气过滤、调压三联件、连接管 | ||||
电器元气件 | 法国“施奈德”交流接触器、开关,、按钮、日本富小仕 型电器等 | ||||
电源插座 | 防尘插座一个,16A、220V | ||||
注:可根据要求制作大型非标实验室,详细参数请咨询本公司相关人 |
专注:环境试验设备、纸品包装检测设备、材料力学检测设备等的研发设计、制造加工、销售服务于一体!
全国服务热线 13670696512