设备型号 | KRD-XD | |
内部尺寸 | 500×600×700mm | |
性能指示 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
湿度范围 | 65%~98%RH | |
黑板温度 | 63℃~100℃ | |
温度均匀度 | ≤2.0℃(黑暗时) | |
温度波动度 | ±0.5℃(黑暗时) | |
湿度偏差 | +2、-3%RH | |
光照周期 | 1~999h、m、s连续可调 | |
波长 | 290~800mm | |
辐射强度 | ≤550w/m² | |
氙灯功率 | 2.0KW | |
加热功率 | 3.0KW | |
加湿功率 | 2.0KW | |
使用材料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SU304 | |
温湿度控制器 | 台湾威伦触摸屏+“国西门子PLC模块 | |
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |
标准配置 | 灯管3支、样品架1层 | |
电源电压 | AC380v±10%50Hz | |
功率 | 14.5KW | |
使用环境 | 5℃~+28℃≤85%RH | |
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时而且通风良好条件下测得; 2、可根据用户具体试验要求非标定制风冷氙灯耐气候试验箱等; 3、本技术信息,如有变动怒不零行通知。 |
专注:环境试验设备、纸品包装检测设备、材料力学检测设备等的研发设计、制造加工、销售服务于一体!
全国服务热线 13670696512