产品型号 | KRD-HS-340A | |
内部尺寸 | 依客户要求 | |
外部尺寸 | 以客户合同三视图大小而设计 | |
性能指示 | 温度范围 | RT+10℃70℃ |
湿度范围 | ≥95%RH | |
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | |
灯管间距离 | 70mm | |
样品与灯管距离 | 50mm | |
紫外灯管 | 8支(Q-Lab美国知名品牌) | |
灯管功率 | 40W/支 | |
紫外波长 | 290nm~400nm | |
模拟凝露 | 凝露系统时间可调 | |
模拟凝露时间范围 | 1~999H | |
辐照度范围 | 0.72W/m² | |
试验时间 | 1~999H可调 | |
样板尺寸 | 365×75(mm) | |
样板数量 | 24块 | |
使用材料 | 外箱材质 | 优质A3钢板精电喷塑 |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | |
黑板温度控制 | 采用黑色铝板连接温度传感器 | |
标准配置 | 急停开关、三色指示灯 | |
安全保护 | 防护门锁、,超温、低水位报警、漏 电、短路过电流保护 | |
电源电压 | AC220V±10%50Hz | |
功率 | 3.0KW | |
使用环境 | 5℃~+28℃≤85%RH | |
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制紫外光耐气候试验箱、平板式紫外光耐气候试验箱等; 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知。 |
专注:环境试验设备、纸品包装检测设备、材料力学检测设备等的研发设计、制造加工、销售服务于一体!
全国服务热线 13670696512