性能指示 | 冲击温度范围 | :-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ |
高温箱温度 | 50℃~180℃(空载) | |
低温箱温度 | RT~-55℃(空载) | |
温度波动度 | ≤±1℃(空载时) | |
温度偏差 | ±3℃(空载时) | |
升温速率 | 从常温~150≤25min(全程平均) | |
降温速率 | 从常温~-55℃≤50min(全程平均) | |
温度恢复时间 | ≤5min | |
时间设定范围 | 1~60000M | |
测试孔 | 用于外接测式电原线或信号线使用 | |
使用材料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | |
保温材质 | 硬质聚氨酸泡沫+玻璃纤维 | |
核心配置 | 温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌品度仪表 |
温度传感器 | PT100铂金电阻测晶体 | |
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | |
压缩机 | 法国泵康压缩机/德国比漆尔压缩机 | |
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘、并排出箱外 | |
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备逆相整体设备定时、漏电保护、过载及路保护 | |
电源电压 | AC380V±10%50 | |
功率 | (A)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW (B)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW (C)20KW/25KW/42KW/65KW/85KW/110KW | |
使用环境 | 5℃~+28℃≤85%RH |
专注:环境试验设备、纸品包装检测设备、材料力学检测设备等的研发设计、制造加工、销售服务于一体!
全国服务热线 13670696512