显示方式 | LCD显示 |
测力量程 | 200kg |
力值单位 | N,N、kg、gf、bf切换 |
压板 | 100cm |
强度单位 | Paka,MPa、kgf/cm2、tbf/in2 |
压缩间距 | 180m |
力精度 | ±1 |
分解度 | 1/10,000 |
功率 | 1/4HP |
测力速度 | 12.5mm/mn 返回速度:50mm/min |
机台尺寸(W×D×H) | 380×320×580mm· |
试样面积 | 1524×12.7mm(环压) 25mm×100mm(边压) 25mm×80mm(粘合) 64.5cm2(平压)/32.2cm2 |
主机重量 | 约30kg |
工作电源 | AC220V+10%1,1.5A |
专注:环境试验设备、纸品包装检测设备、材料力学检测设备等的研发设计、制造加工、销售服务于一体!
全国服务热线 13670696512