工作台面尺寸约LHW | 1100×80×60MM台体尺寸1100×800×900MM |
振动方向 | 垂直、水平(3方向同时振动,操作方便提高工作效率 |
最大试验负载(kg) | 60-100 |
可满足客户 | 被测物100Kg负载,垂直+水平同时动,操作方便高效 |
调频功能 | 在频率范围内任一扫频 |
扫频功能(Hz) | (上频率/下频率时间范围可任意设定真正标准来回扫频 |
可程式功能 | (H2)30段每段可任意设定频率时间可循环 |
振动频率 | 5~55HZ可设置 |
幅(可调范围mmp-p) | 0-25mm小时 |
最大加速度 | 10 |
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) |
精密度 | 频率可显示到001H精密度0.1 |
电源电压(V) | 380±10% |
动机功率(KW) | 35 |
可编程彩色触摸式控制系统可显示振动曲线图。可存储试验数据通过盘输出打印或者长期保存。(不配打印机) | |
垂直水平工作台一体式设计同时振动,实用性强,无噪音,不影响周围环境 |
专注:环境试验设备、纸品包装检测设备、材料力学检测设备等的研发设计、制造加工、销售服务于一体!
全国服务热线 13670696512